Horari de l'exposició IMS2025: dimarts, 17 de juny de 2025, de 9:30 a 17:00

Productes

Divisor de corrent de 2 vies

Som professionals en la fabricació de components passius per a microones, podem oferir molts tipus de divisors de potència, com ara estructura de cavitat, estructura de microstrip, LC, etc., amb una freqüència de 0 a 50 Ghz.


Detall del producte

Etiquetes de producte

Líder-mw Introducció al divisor de potència de 2 vies

Som professionals fabricants de components passius per a microones de la Xina, podem oferir molts tipus de divisors de potència, com ara estructura de cavitat, estructura de microstrip, LC, etc., amb freqüències de 0 a 50 Ghz. Divisor de potència de 2 vies, també anomenat divisor de potència de 2 vies o combinador de potència de 2 vies.

●Miniaturització, estructura compacta, alta qualitat

● Mida petita, alt aïllament, baixa pèrdua d'inserció, excel·lent VSWR

●Cobertura de freqüència multibanda

● Connector N, sma, DIN, 2,92, 2,4, 3,8

●Dissenys personalitzats disponibles

Líder-mw Especificació
Número de peça Rang de freqüència (MHz) Camí Pèrdua d'inserció (dB) ROE Amplitud (dB) Fase (grau) Aïllament (dB) DIMENSIÓ L × A × A (mm) Connector
LPD-0,07/0,96-2N 70-960 2 ≤0,8dB ≤1,3 : 1 0,3 4 ≥18dB 220x138x22 N
LPD-0,136/0,5-2N 136-500 2 ≤0,6dB ≤1,3 : 1 0,3 4 ≥22dB 108x112x20 N
LPD-0.3/0.5-2N 300-500 2 ≤0,3dB ≤1,4 : 1 0,3 4 ≥22dB 63,7x61x19 N
LPD-0.4/3-2S 400-3000 2 ≤0,5dB ≤1,35 : 1 0,3 4 ≥20dB 50x41x10 AME
LPD-0.4/4-2S 400-4000 2 ≤1.0dB ≤1.4: 1 0,3 4 ≥16dB 121X27X10 AME
LPD-0.4/0.86-2S 400-860 2 ≤0,3dB ≤1,25: 1 0,3 4 ≥20dB 64X39X22 N
LPD-0.5/1-2S 500-1000 2 ≤0,2dB ≤1,20 : 1 0,3 4 ≥22dB 63,5x38,1x12,7 AME
LPD-0.5/2-2AS 500-2000 2 ≤0,7dB ≤1,30 : 1 0,3 4 ≥20dB 54x33x10 N/SMA
LPD-0.5/4-2N 500-4000 2 ≤0,8 dB ≤1.4:1 0,3 4 ≥19dB 47x54,6x20 N
LPD-0.5/6-2AS 500-6000 2 ≤0,8 dB ≤1.45:1 0,3 4 ≥18dB 121X27X10 AME
LPD-0.7/2.7-2S 700-2700 2 ≤0,5dB ≤1,3 : 1 0,3 4 ≥20dB 75x45,7x18,7 N/SMA
LPD-0.8/3-2N 800-3000 2 ≤0,5dB ≤1,30 : 1 0,3 4 ≥21dB 56x55x20 N/SMA
LPD-0.8/3.6-2S 800-3600 2 ≤0,9dB ≤1,40 : 1 0,3 4 ≥21dB 44x40x14 AME
LPD-0.8/12-2S 800-12000 2 ≤1,7dB ≤1,35 : 1 0,4 4 ≥20dB 71,7x26x10 AME
LPD-2/4-2S 2000-4000 2 ≤0,4dB ≤1,20 : 1 0,2 3 ≥20dB 30x25x10 AME
LPD-2/6-2S 2000-6000 2 ≤0,5dB ≤1,20 : 1 0,3 4 ≥20dB 30x25x10 AME
LPD-2.4/6-2S 2400-6000 2 ≤0,6dB ≤1,30 : 1 0,3 4 ≥18 dB 34x30x10 AME
LPD-2/8-2S 2000-8000 2 ≤0,5dB ≤1,20 : 1 0,3 3 ≥20dB 30x30x10 AME
LPD-2/8-2N 2000-8000 2 ≤0,6dB ≤1,30 : 1 0,3 4 ≥20dB 32x20x18 N
LPD-2/9.5-2S 2000-9500 2 ≤1.0dB ≤1,40 : 1 0,3 4 ≥18 dB 28x35x10 AME
LPD-2/18-2AS 2000-18000 2 ≤1,6 dB ≤1,60: 1 0,3 4 ≥16dB 47X24X10 AME
LPD-2/12-2S 2000-12000 2 ≤1.0dB ≤1,30 : 1 0,3 4 ≥18 dB 47X24X10 AME
LPD-3/3.6-2N 3000-3600 2 ≤0,6dB ≤1,30 : 1 0,35 4 ≥20 dB 40X25X20 N
LPD-8/12-2S 8000-12000 2 ≤0,7dB ≤1.40:1 0,35 4 ≥18dB 26x27x10 AME
LPD-6/18-2AS 6000-18000 2 ≤1.0dB ≤1.50:1 0,35 5 ≥18dB 30x24x10 AME
LPD-12/18-2AS 12000-18000 2 ≤0,7dB ≤1.50:1 0,35 5 ≥18dB 24x30x10 AME
LPD-7.0/8.6-2S 7000-8600 2 ≤0,5 dB ≤1.40:1 0,3 4 ≥20 dB 27x29x12 AME
LPD-8.6/9.6-2S 8600-9600 2 ≤0,5 dB ≤1.40:1 0,3 4 ≥20 dB 23x31x10 AME
LPD-18/26-2s 18000-26000 2 ≤1,5dB ≤1.60:1 0,35 4 ≥16dB 26X19X10 AME
LPD-22/26-2s 22000-26000 2 ≤1,5dB ≤1.60:1 0,35 4 ≥16dB 26X19X10 SMA/2,92
LPD-18/40-2s 18000-40000 2 ≤2,8dB ≤1.70:1 0,4 5 ≥16dB 26X19X10 2,92

 

Observacions:

1. No inclou la pèrdua teòrica de 3 db. 2. La potència nominal és per a una càrrega vswr millor que 1,20: 1.

Líder-mw Especificacions ambientals
Temperatura de funcionament -30ºC~+60ºC
Temperatura d'emmagatzematge -50ºC~+85ºC
Vibració 25 gRMS (15 graus 2 KHz) de resistència, 1 hora per eix
Humitat 100% HR a 35ºC, 95%HR a 40ºC
Xoc 20G per a una ona sinusoidal de mitja 11msec, 3 eixos en ambdues direccions
Líder-mw Especificacions mecàniques
Habitatge Alumini
Connector aliatge ternari de tres parts
Contacte femení: bronze de beril·li xapat en or
Rohs compatible
Pes 0,15 kg

 

 

Dibuix de contorn:

Totes les dimensions en mm

Toleràncies de contorn ± 0,5 (0,02)

Toleràncies dels forats de muntatge ±0,2 (0,008)

Tots els connectors: N-Femella/SMA-F

Líder-mw Aplicació
APLICACIÓ
Líder-mw Embalatge i enviament
EMBALATGE

  • Anterior:
  • Següent: