
| Líder-mw | Introducció Antena periòdica logarítmica plegable telescòpica portàtil |
Chengdu Leader Microwave Tech. (leader-mw), antena log-periòdica plegable i telescòpica portàtil, la solució definitiva per a totes les vostres necessitats de comunicacions. Aquesta antena innovadora està dissenyada per proporcionar una recepció de senyal fiable i eficient en un format compacte i portàtil.
L'antena plegable i telescòpica portàtil de període de registre és ideal per a ús exterior i mòbil, convertint-la en un accessori imprescindible per a qualsevol aventurer, entusiasta de l'aire lliure o professional de les comunicacions. Amb el seu disseny plegable, aquesta antena es pot transportar i instal·lar fàcilment en diferents llocs, garantint que sempre obtingueu una recepció de senyal clara i consistent.
L'antena logperiòdica plegable i telescòpica portàtil compta amb un màstil telescòpic amb alçada ajustable i sintonització direccional, que us permet optimitzar la recepció del senyal segons les vostres necessitats específiques. Tant si esteu acampant a la natura, fent senderisme a la natura o treballant en entorns difícils, aquesta antena us garanteix que us mantingueu connectats i informats en tot moment.
L'antena log-periòdica plegable i telescòpica portàtil és compatible amb una varietat de dispositius de comunicació, com ara ràdios bidireccionals, walkie-talkies, ràdios CB i més. Està dissenyada per millorar el rendiment dels vostres equips de comunicacions existents, oferint-vos un major abast i claredat per a unes comunicacions fiables i sense problemes.
| Líder-mw | Especificació |
ANT0014PO 30MHz~3000MHz
| Rang de freqüència: | 30-3000 MHz |
| Guany, típic: | ≥6(TÍP.) |
| Polarització: | Lineal |
| ROE: | ≤ 2,5: 1 |
| Impedància: | 50 OHMS |
| Connectors de port: | N-Femella |
| Rang de temperatura de funcionament: | -40˚C-- +85˚C |
| Potència nominal: | 50 watts |
| pes | 4,8 kg |
| Color de la superfície: | Verd |
Observacions:
La potència nominal és per a la càrrega vswr millor que 1.20:1
| Líder-mw | Especificacions ambientals |
| Temperatura de funcionament | -30ºC~+60ºC |
| Temperatura d'emmagatzematge | -50ºC~+85ºC |
| Vibració | 25 gRMS (15 graus 2 KHz) de resistència, 1 hora per eix |
| Humitat | 100% HR a 35ºC, 95%HR a 40ºC |
| Xoc | 20G per a una ona sinusoidal de mitja 11msec, 3 eixos en ambdues direccions |
| Líder-mw | Especificacions mecàniques |
| Ítem | materials | superfície |
| Línia de muntatge frontal A | Alumini inoxidable 5A06 | Oxidació conductora del color |
| Línia de muntatge frontal B | Alumini inoxidable 5A06 | Oxidació conductora del color |
| Línia de recollida mitjana A | Alumini inoxidable 5A06 | Oxidació conductora del color |
| Línia de recollida mitjana B | Alumini inoxidable 5A06 | Oxidació conductora del color |
| Línia de recollida A del fons | Alumini inoxidable 5A06 | Oxidació conductora del color |
| Línia de recollida B del fons | Alumini inoxidable 5A06 | Oxidació conductora del color |
| blocs | Alumini inoxidable 5A06 | Oxidació conductora del color |
| Tap final | tela de tefló | |
| làmina de coure soldada | Cooper vermell | passivació |
| Endoll posterior | Alumini inoxidable 5A06 | Oxidació conductora del color |
| Muntatge de l'oscil·lador de càrrega 1 | Alumini inoxidable 5A06 | Oxidació conductora del color |
| Muntatge de l'oscil·lador de càrrega 2 | Alumini inoxidable 5A06 | Oxidació conductora del color |
| Màniga 1 | acer inoxidable 304 | passivació |
| Màniga 2 | acer inoxidable 304 | passivació |
| Seient vibrador plegable 1 | acer inoxidable 304 | passivació |
| Seient vibrador plegable 2 | acer inoxidable 304 | passivació |
| Oscil·lador L1-L6 | Cooper vermell | passivació |
| Oscil·lador de tensió | acer inoxidable 304 | passivació |
| placa de connexió de cadena | làmina laminada de vidre epoxi | |
| Rohs | compatible | |
| Pes | 4,8 kg | |
| Embalatge | Bossa de lona impermeable i resistent al desgast | |
Dibuix de contorn:
Totes les dimensions en mm
Toleràncies de contorn ± 0,5 (0,02)
Toleràncies dels forats de muntatge ±0,2 (0,008)
Tots els connectors: N-Femella
| Líder-mw | Dades de prova |